特点
硅溶胶是无定形二氧化硅分散在水中的胶体溶液。由于二氧化硅具有表面活性羟基,可与羟基、氨基、酯基等反应并键合,应用广泛。可用于涂料、油墨、铸造、造纸、电池、陶瓷、抛光、石油、煤炭、纺织、食品澄清剂等行业。
参数
指标 | 型号 | 二氧化硅 | 氧化钠 | 密度 | PH值 | 黏度 | 规格 |
碱性 | HZJN-1030 | 29.0-31.0 | ≦0.5 | 1.19-1.21 | 9.0-10.5 | ≦9 | 8-10 |
HZJN-1430 | 29.0-31.0 | ≦0.5 | 1.19-1.21 | 9.0-10.5 | ≦9 | 10-15 |
HZJN-620G | 19.0-21.0 | ≦0.6 | 1.11-1.13 | 9.5-11.0 | ≦9 | ≦7 |
HZJN-1030G | 29.0-31.0 | ≦0.5 | 1.19-1.21 | 9.0-10.5 | ≦9 | 8-15 |
改性 | HZG-202 | 28.0-30.0 | ≦0.2 | 1.19-1.21 | 9.0-10.5 | ≦9 | 8-15 |
HZG-202A | 28.0-30.0 | ≦0.2 | 1.18-1.20 | 8.0-9.5 | ≦9 | 8-15 |
HZG-202B | 28.0-30.0 | ≦0.2 | 1.18-1.20 | 8.0-9.5 | ≦9 | 8-15 |
HZG-301 | 28.0-30.0 | ≦0.1 | 1.18-1.20 | 8.0-9.0 | ≦9 | 8-15 |
酸性 | HZAS-20 | 14.0-16.0 | ≦0.1 | 1.11-1.13 | 2.0-4.0 | ≦9 | 8-15 |
HZAS-25AI | 24.0-26.0 | ≦0.1 | 1.15-1.17 | 2.0-4.0 | ≦9 | 10-20 |
HZAS-30B | 28.0-30.0 | ≦0.1 | 1.18-1.20 | 2.0-4.0 | ≦9 | 20-30 |
HZAS-30G | 28.0-30.0 | ≦0.1 | 1.18-1.20 | 2.0-4.0 | ≦9 | 10-20 |
安型 | HZAN-30G | 29.0-31.0 | ≦0.2 | 1.19-1.21 | 8.5-9.5 | ≦9 | 8-15 |
HZAN-40 | 39.0-41.0 | ≦0.1 | 1.29-1.31 | 8.5-9.5 | ≦9 | 12-20 |
中性 | HZ-30 | 29.0-30.0 | ≦0.2 | 1.19-1.21 | 7.5-8.0 | ≦20 | 8-120 |
包装: IBC 桶、250 千克/塑料桶、罐。 |
存储: 1. 密封 2. 避光 3. 3. 温度:0-40℃。 |
保质期:如果储存条件良好,酸性系列为 6 个月,其他为 12 个月。 |